Basic Specifications
| product |
RED ZONE XZ-105DR (10.5T) |
RED ZONE XZ-135DR (13.5T) |
|---|---|---|
| Number of turns (T) | 10.5 T | 13.5 T |
| KV (RPM/Volt) | 3850KV | 3100KV |
| Power (W) | 550 W | 420 W |
| Max Ampere (A) | 65A | 50A |
| No-load current (7.4V) | 1.5A | 1.1 A |
| Electrical resistance (mΩ) | 0.0155 | 0.0252 |
| Number of cells (LiPo) | 2-3 S | |
| Rotor pole | 2 | |
| Rotor size (mm) | ∅12.3×∅7.2×24.2 mm | |
| Motor size (mm) | ∅35.8×54.8 mm | |
| Shaft diameter (mm) | ∅3.175 mm | |
| Weight (g) | 168 g | |
















